城固县林业局2025年度10月份生态护林员工资发放明细公示


10月份护林员工资明细
补贴清册表(贫困人口生态护林员工资-护林工资10月)
地区:汉中市-城固县
序号 姓名 家庭住址 补贴人数 补贴标准 补贴金额
乡镇(街道) 村(社区)
合计 682 682.00 341,000.00
1 赵文义 老庄镇 老庄村 五组 1.00 500.00 500.00
2 张建强 老庄镇 老庄村 六组 1.00 500.00 500.00
3 刘茂林 老庄镇 老庄村 六组 1.00 500.00 500.00
4 李娜 老庄镇 老庄村 六组 1.00 500.00 500.00
5 侯莉 老庄镇 景家山村 一组 1.00 500.00 500.00
6 刘锡丛 老庄镇 景家山村 一组 1.00 500.00 500.00
7 景焕军 老庄镇 景家山村 四组 1.00 500.00 500.00
8 吴科 老庄镇 杨家坡村 一组 1.00 500.00 500.00
9 柯治红 老庄镇 杨家营村 五组 1.00 500.00 500.00
10 李玉勤 老庄镇 杨家营村 六组 1.00 500.00 500.00
11 彭秀英 老庄镇 杨家营村 六组 1.00 500.00 500.00
12 覃培菊 老庄镇 杨家营村 九组 1.00 500.00 500.00
13 杨曦然 老庄镇 杨家营村 十组 1.00 500.00 500.00
14 胡忠林 老庄镇 毕家河村 一组 1.00 500.00 500.00
15 杨纪存 老庄镇 毕家河村 一组 1.00 500.00 500.00
16 张小花 老庄镇 毕家河村 一组 1.00 500.00 500.00
17 景素侠 老庄镇 毕家河村 二组 1.00 500.00 500.00
18 王安祥 老庄镇 毕家河村 三组 1.00 500.00 500.00
19 杨智华 老庄镇 毕家河村 三组 1.00 500.00 500.00
20 封国金 老庄镇 毕家河村 四组 1.00 500.00 500.00
21 赵青红 老庄镇 毕家河村 五组 1.00 500.00 500.00
22 丁景华 老庄镇 毕家河村 六组 1.00 500.00 500.00
23 李习军 老庄镇 毕家河村 六组 1.00 500.00 500.00
24 刘飞 老庄镇 毕家河村 六组 1.00 500.00 500.00
25 柳保军 老庄镇 毕家河村 七组 1.00 500.00 500.00
26 庞希虎 老庄镇 毕家河村 七组 1.00 500.00 500.00
27 覃远明 老庄镇 毕家河村 七组 1.00 500.00 500.00
28 覃培英 老庄镇 毕家河村 九组 1.00 500.00 500.00
29 王智 老庄镇 毕家河村 十组 1.00 500.00 500.00
30 衡小平 老庄镇 大木厂村 一组 1.00 500.00 500.00
31 苏世华 老庄镇 大木厂村 二组 1.00 500.00 500.00
32 刘朝金 老庄镇 大木厂村 四组 1.00 500.00 500.00
33 王全明 老庄镇 大木厂村 五组 1.00 500.00 500.00
34 杨秀芹 老庄镇 大木厂村 五组 1.00 500.00 500.00
35 罗皂安 老庄镇 大木厂村 六组 1.00 500.00 500.00
36 陈国宏 老庄镇 大木厂村 六组 1.00 500.00 500.00
37 王承东 老庄镇 大木厂村 七组 1.00 500.00 500.00
38 杨玲 老庄镇 大木厂村 七组 1.00 500.00 500.00
39 张树成 桔园镇 李家堡村 八组 1.00 500.00 500.00
40 薛玉芳 桔园镇 李家堡村 十组 1.00 500.00 500.00
41 冯明 桔园镇 刘家营村 二组 1.00 500.00 500.00
42 余兴连 桔园镇 郭家山村 二组 1.00 500.00 500.00
43 袁瑞 桔园镇 张家湾村 四组 1.00 500.00 500.00
44 何树强 桔园镇 桔园村 三组 1.00 500.00 500.00
45 马跃洲 桔园镇 杨家滩村 四组 1.00 500.00 500.00
46 刘丁 桔园镇 小北村 一组 1.00 500.00 500.00
47 刘斌 桔园镇 小北村 一组 1.00 500.00 500.00
48 王莉丽 桔园镇 小北村 一组 1.00 500.00 500.00
49 冯明涛 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
50 苏彦军 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
51 尚小荣 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
52 罗庙金 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
53 罗庙元 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
54 苏念元 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
55 杨保全 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
56 王小燕 桔园镇 小北村 二组 1.00 500.00 500.00
57 任海全 桔园镇 小北村 三组 1.00 500.00 500.00
58 邵自立 桔园镇 小北村 四组 1.00 500.00 500.00
59 邵军娃 桔园镇 小北村 四组 1.00 500.00 500.00
60 徐荣冰 桔园镇 深北村 二组 1.00 500.00 500.00
61 张红英 桔园镇 深北村 二组 1.00 500.00 500.00
62 李志强 桔园镇 深北村 三组 1.00 500.00 500.00
63 李建民 桔园镇 深北村 四组 1.00 500.00 500.00
64 郭宝全 桔园镇 深北村 四组 1.00 500.00 500.00
65 胡小娥 桔园镇 深北村 四组 1.00 500.00 500.00
66 王超 桔园镇 深北村 五组 1.00 500.00 500.00
67 刘小华 桔园镇 史家庄村 一组 1.00 500.00 500.00
68 廖俊华 桔园镇 史家庄村 二组 1.00 500.00 500.00
69 张斌 桔园镇 史家庄村 二组 1.00 500.00 500.00
70 李志红 桔园镇 史家庄村 四组 1.00 500.00 500.00
71 桑菊桂 桔园镇 史家庄村 四组 1.00 500.00 500.00
72 党海龙 桔园镇 史家庄村 五组 1.00 500.00 500.00
73 赵田明 桔园镇 史家庄村 六组 1.00 500.00 500.00
74 刘建文 桔园镇 史家庄村 六组 1.00 500.00 500.00
75 田小红 桔园镇 史家庄村 六组 1.00 500.00 500.00
76 高志斌 桔园镇 黑沟村 一组 1.00 500.00 500.00
77 徐东礼 桔园镇 黑沟村 三组 1.00 500.00 500.00
78 张俊成 桔园镇 黑沟村 三组 1.00 500.00 500.00
79 马富 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
80 秦颜明 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
81 杨素华 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
82 苏文华 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
83 王玉琴 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
84 何红英 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
85 秦瑞 桔园镇 板凳村 一组 1.00 500.00 500.00
86 魏志刚 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
87 刘素华 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
88 刘琴惠 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
89 韩超 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
90 李五元 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
91 王文普 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
92 胡建春 桔园镇 板凳村 二组 1.00 500.00 500.00
93 何茂奇 桔园镇 板凳村 三组 1.00 500.00 500.00
94 杨兵 桔园镇 板凳村 三组 1.00 500.00 500.00
95 杨会明 桔园镇 板凳村 三组 1.00 500.00 500.00
96 张素云 桔园镇 板凳村 四组 1.00 500.00 500.00
97 张明元 桔园镇 杨西营村 四组 1.00 500.00 500.00
98 陈云仙 桔园镇 升仙村 五组 1.00 500.00 500.00
99 刘小强 原公镇 三官村 六组 1.00 500.00 500.00
100 时战军 原公镇 三官村 十七组 1.00 500.00 500.00
101 王志侠 原公镇 三官村 十九组 1.00 500.00 500.00
102 姬建征 原公镇 李家山村 村民四组 1.00 500.00 500.00
103 丁新锴 原公镇 垣山村 村民一组 1.00 500.00 500.00
104 苗军 原公镇 青龙寺村 村民七组 1.00 500.00 500.00
105 付军锋 原公镇 青龙寺村 村民八组 1.00 500.00 500.00
106 徐保文 原公镇 青龙寺村 村民十组 1.00 500.00 500.00
107 蒲成国 原公镇 青龙寺村 村民十一组 1.00 500.00 500.00
108 张建民 原公镇 青龙寺村 村民十二组 1.00 500.00 500.00
109 卢春强 上元观镇 宁家湾村 二组 1.00 500.00 500.00
110 张保军 上元观镇 四合村 一组 1.00 500.00 500.00
111 许中元 上元观镇 四合村 三组 1.00 500.00 500.00
112 陈建国 上元观镇 新元村 一组 1.00 500.00 500.00
113 刘保全 上元观镇 新元村 二组 1.00 500.00 500.00
114 杨天喜 上元观镇 新元村 二组 1.00 500.00 500.00
115 舒宏 上元观镇 新元村 三组 1.00 500.00 500.00
116 胡科华 上元观镇 嵩山寺村 二组 1.00 500.00 500.00
117 李少文 上元观镇 三合村 一组 1.00 500.00 500.00
118 余少军 上元观镇 新丰村 二组 1.00 500.00 500.00
119 王树全 上元观镇 新丰村 四组 1.00 500.00 500.00
120 陈永芬 上元观镇 新丰村 五组 1.00 500.00 500.00
121 黄焕存 董家营镇 合丰村 一组 1.00 500.00 500.00
122 李纪文 董家营镇 合丰村 四组 1.00 500.00 500.00
123 李建军 董家营镇 合丰村 四组 1.00 500.00 500.00
124 邓金秀 董家营镇 合丰村 七组 1.00 500.00 500.00
125 邹连华 董家营镇 合丰村 七组 1.00 500.00 500.00
126 罗登菊 董家营镇 湖广营村 九组 1.00 500.00 500.00
127 朱海文 董家营镇 湖广营村 十一组 1.00 500.00 500.00
128 丁双录 董家营镇 胥家营村 四组 1.00 500.00 500.00
129 刘桥新 董家营镇 刘草坝村 四组 1.00 500.00 500.00
130 刘成林 董家营镇 金星村 一组 1.00 500.00 500.00
131 陈贵元 董家营镇 七里店村 二组 1.00 500.00 500.00
132 吴新强 董家营镇 七里店村 七组 1.00 500.00 500.00
133 徐国荣 董家营镇 唐家营村 五组 1.00 500.00 500.00
134 左利 董家营镇 唐家营村 六组 1.00 500.00 500.00
135 祝雪琴 董家营镇 铜洞咀村 一组 1.00 500.00 500.00
136 王庆福 董家营镇 铜洞咀村 三组 1.00 500.00 500.00
137 李代艳 董家营镇 铜洞咀村 四组 1.00 500.00 500.00
138 李霞 董家营镇 铜洞咀村 四组 1.00 500.00 500.00
139 高艳 董家营镇 铜洞咀村 五组 1.00 500.00 500.00
140 李一锋 董家营镇 铜洞咀村 五组 1.00 500.00 500.00
141 高同强 董家营镇 叶齐村 四组 1.00 500.00 500.00
142 刘军 董家营镇 古路坝村 三组 1.00 500.00 500.00
143 左永福 董家营镇 古路坝村 五组 1.00 500.00 500.00
144 周海强 董家营镇 古路坝村 五组 1.00 500.00 500.00
145 吴明芹 董家营镇 古路坝村 六组 1.00 500.00 500.00
146 刘长保 董家营镇 板凳垭村 二组 1.00 500.00 500.00
147 李贵华 董家营镇 板凳垭村 二组 1.00 500.00 500.00
148 张树军 董家营镇 板凳垭村 三组 1.00 500.00 500.00
149 胡晓成 三合镇 龙王庙村 三组 1.00 500.00 500.00
150 向军 三合镇 胡家湾村 三组 1.00 500.00 500.00
151 周文 三合镇 胡家湾村 九组 1.00 500.00 500.00
152 张煜晨 三合镇 胡家湾村 十一组 1.00 500.00 500.00
153 秦露 三合镇 秦家坝村 一组 1.00 500.00 500.00
154 向仕成 三合镇 秦家坝村 三组 1.00 500.00 500.00
155 周文学 三合镇 陈丁村 二组 1.00 500.00 500.00
156 秦文军 三合镇 陈丁村 二组 1.00 500.00 500.00
157 龚世元 三合镇 木瓜村 -组 1.00 500.00 500.00
158 向纪红 三合镇 木瓜村 三组 1.00 500.00 500.00
159 苏建华 三合镇 余观村 一组 1.00 500.00 500.00
160 高红军 三合镇 余观村 一组 1.00 500.00 500.00
161 张水红 三合镇 余观村 三组 1.00 500.00 500.00
162 苏永健 三合镇 余观村 三组 1.00 500.00 500.00
163 余乐 三合镇 铁路村 -组 1.00 500.00 500.00
164 袁小丑 三合镇 铁路村 三组 1.00 500.00 500.00
165 施玉香 三合镇 铁路村 三组 1.00 500.00 500.00
166 陈涛 三合镇 铁路村 四组 1.00 500.00 500.00
167 王国三 三合镇 黄牛嘴村 一组 1.00 500.00 500.00
168 刘振林 三合镇 黄牛嘴村 三组 1.00 500.00 500.00
169 袁明金 三合镇 黄牛嘴村 四组 1.00 500.00 500.00
170 胡永彩 三合镇 黄牛嘴村 四组 1.00 500.00 500.00
171 李文红 三合镇 黄牛嘴村 六组 1.00 500.00 500.00
172 杨大旦 三合镇 黄牛嘴村 七组 1.00 500.00 500.00
173 冯地平 三合镇 西沟口村 -组 1.00 500.00 500.00
174 黄明云 三合镇 西沟口村 二组 1.00 500.00 500.00
175 刘德明 三合镇 二岭沟村 -组 1.00 500.00 500.00
176 陈保权 三合镇 二岭沟村 二组 1.00 500.00 500.00
177 刘国强 三合镇 二岭沟村 三组 1.00 500.00 500.00
178 李春强 二里镇 二里村 四组 1.00 500.00 500.00
179 陈秀兰 二里镇 谷雨村 一组 1.00 500.00 500.00
180 马银秀 二里镇 谷雨村 一组 1.00 500.00 500.00
181 王德军 二里镇 谷雨村 三组 1.00 500.00 500.00
182 赵永清 二里镇 谷雨村 四组 1.00 500.00 500.00
183 高如春 二里镇 奎星村 一组 1.00 500.00 500.00
184 罗兴元 二里镇 奎星村 一组 1.00 500.00 500.00
185 刘胜军 二里镇 奎星村 一组 1.00 500.00 500.00
186 李国华 二里镇 杜元村 一组 1.00 500.00 500.00
187 鲁春东 二里镇 杜元村 二组 1.00 500.00 500.00
188 邓代军 二里镇 杜元村 五组 1.00 500.00 500.00
189 邓汉文 二里镇 杜元村 五组 1.00 500.00 500.00
190 谢德春 二里镇 同裕村 一组 1.00 500.00 500.00
191 孙素清 二里镇 同裕村 五组 1.00 500.00 500.00
192 吴成有 二里镇 同裕村 六组 1.00 500.00 500.00
193 杨志梅 二里镇 谭家村 一组 1.00 500.00 500.00
194 李仁富 二里镇 谭家村 二组 1.00 500.00 500.00
195 刘九妹 二里镇 谭家村 三组 1.00 500.00 500.00
196 刘云华 二里镇 河湾村 一组 1.00 500.00 500.00
197 董洁 二里镇 观音村 一组 1.00 500.00 500.00
198 石安艳 二里镇 大同村 一组 1.00 500.00 500.00
199 谭丛艳 二里镇 大同村 三组 1.00 500.00 500.00
200 曹代秀 二里镇 东河村 一组 1.00 500.00 500.00
201 徐勇 二里镇 东河村 一组 1.00 500.00 500.00
202 赵海燕 二里镇 东河村 一组 1.00 500.00 500.00
203 刘建才 二里镇 东河村 二组 1.00 500.00 500.00
204 黄富元 二里镇 东河村 二组 1.00 500.00 500.00
205 沈仁菊 二里镇 东河村 二组 1.00 500.00 500.00
206 黄世华 二里镇 东河村 三组 1.00 500.00 500.00
207 任安琴 二里镇 东河村 三组 1.00 500.00 500.00
208 李远亮 二里镇 东河村 五组 1.00 500.00 500.00
209 陈文虎 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
210 宋建秀 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
211 邓学荣 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
212 陈洪平 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
213 陈洪兴 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
214 杨义秀 二里镇 双龙村 一组 1.00 500.00 500.00
215 陈文华 二里镇 双龙村 二组 1.00 500.00 500.00
216 张再玲 二里镇 双龙村 二组 1.00 500.00 500.00
217 司贵华 二里镇 高北村 一组 1.00 500.00 500.00
218 周高平 二里镇 高北村 二组 1.00 500.00 500.00
219 彭元华 二里镇 高北村 二组 1.00 500.00 500.00
220 周代军 二里镇 高北村 二组 1.00 500.00 500.00
221 李兴华 二里镇 高北村 三组 1.00 500.00 500.00
222 戚万珍 二里镇 高北村 三组 1.00 500.00 500.00
223 郭正英 二里镇 高北村 五组 1.00 500.00 500.00
224 刘明全 二里镇 高北村 五组 1.00 500.00 500.00
225 王先兰 二里镇 高北村 五组 1.00 500.00 500.00
226 袁正军 二里镇 星红村 一组 1.00 500.00 500.00
227 魏建国 二里镇 星红村 二组 1.00 500.00 500.00
228 周理双 二里镇 星明村 一组 1.00 500.00 500.00
229 薛云丽 二里镇 星明村 一组 1.00 500.00 500.00
230 许世伟 二里镇 继兴村 一组 1.00 500.00 500.00
231 黄素琴 二里镇 继兴村 四组 1.00 500.00 500.00
232 刘启全 二里镇 继兴村 六组 1.00 500.00 500.00
233 刘海燕 二里镇 月明村 二组 1.00 500.00 500.00
234 张才益 二里镇 黄岗村 四组 1.00 500.00 500.00
235 王定金 二里镇 黄岗村 八组 1.00 500.00 500.00
236 刘定红 二里镇 板桥村 一组 1.00 500.00 500.00
237 向春喜 二里镇 板桥村 一组 1.00 500.00 500.00
238 刘玉琴 二里镇 板桥村 五组 1.00 500.00 500.00
239 李成玉 二里镇 苟家湾村 一组 1.00 500.00 500.00
240 黄东升 二里镇 苟家湾村 四组 1.00 500.00 500.00
241 张翠华 二里镇 苟家湾村 四组 1.00 500.00 500.00
242 刘小红 二里镇 明珠村 二组 1.00 500.00 500.00
243 徐志贵 二里镇 明珠村 六组 1.00 500.00 500.00
244 李秀成 二里镇 大盘村 一组 1.00 500.00 500.00
245 何大全 二里镇 大盘村 一组 1.00 500.00 500.00
246 蒋英慧 二里镇 大盘村 二组 1.00 500.00 500.00
247 唐光明 二里镇 大盘村 三组 1.00 500.00 500.00
248 杨小平 二里镇 大盘村 五组 1.00 500.00 500.00
249 王小娃 二里镇 小盘村 村民一组 1.00 500.00 500.00
250 徐忠录 二里镇 小盘村 村民四组 1.00 500.00 500.00
251 李发春 二里镇 小盘村 村民五组 1.00 500.00 500.00
252 刘弟艳 二里镇 勤俭村 村民一组 1.00 500.00 500.00
253 廖理军 二里镇 勤俭村 村民一组 1.00 500.00 500.00
254 莫兰 二里镇 勤俭村 村民二组 1.00 500.00 500.00
255 李泽忠 二里镇 勤俭村 村民三组 1.00 500.00 500.00
256 王文琴 二里镇 勤俭村 村民三组 1.00 500.00 500.00
257 周秀琴 二里镇 勤俭村 村民三组 1.00 500.00 500.00
258 李静 二里镇 勤俭村 村民三组 1.00 500.00 500.00
259 安兴玲 二里镇 勤俭村 村民四组 1.00 500.00 500.00
260 马太芬 二里镇 勤俭村 村民五组 1.00 500.00 500.00
261 周泗美 二里镇 勤俭村 村民五组 1.00 500.00 500.00
262 邢顺英 二里镇 韩裕村 村民一组 1.00 500.00 500.00
263 李德忠 二里镇 韩裕村 村民二组 1.00 500.00 500.00
264 冯仁华 二里镇 韩裕村 村民六组 1.00 500.00 500.00
265 杨仁全 二里镇 元山村 村民二组 1.00 500.00 500.00
266 许兴林 二里镇 元山村 村民二组 1.00 500.00 500.00
267 易德斌 二里镇 堵山村 村民一组 1.00 500.00 500.00
268 彭德兰 二里镇 堵山村 村民一组 1.00 500.00 500.00
269 刘志芳 二里镇 堵山村 村民二组 1.00 500.00 500.00
270 王顺利 二里镇 堵山村 村民三组 1.00 500.00 500.00
271 杨生珍 二里镇 堵山村 村民三组 1.00 500.00 500.00
272 屠明成 二里镇 兴隆村 村民二组 1.00 500.00 500.00
273 张道发 二里镇 兴隆村 村民三组 1.00 500.00 500.00
274 张永清 二里镇 五里村 村民一组 1.00 500.00 500.00
275 贾维兵 二里镇 五里村 村民一组 1.00 500.00 500.00
276 汪兴华 二里镇 五里村 村民一组 1.00 500.00 500.00
277 王先春 二里镇 五里村 村民一组 1.00 500.00 500.00
278 蒋国秀 二里镇 五里村 村民一组 1.00 500.00 500.00
279 张远香 二里镇 五里村 村民一组 1.00 500.00 500.00
280 李龙坤 二里镇 五里村 村民二组 1.00 500.00 500.00
281 王文秀 二里镇 五里村 村民二组 1.00 500.00 500.00
282 龚兴华 二里镇 五里村 村民二组 1.00 500.00 500.00
283 喻大翠 二里镇 五里村 村民二组 1.00 500.00 500.00
284 杨志永 天明镇 赵家坝村 一组 1.00 500.00 500.00
285 张小敏 天明镇 赵家坝村 一组 1.00 500.00 500.00
286 张润贵 天明镇 赵家坝村 四组 1.00 500.00 500.00
287 王平华 天明镇 响应村 三组 1.00 500.00 500.00
288 刘世红 天明镇 响应村 四组 1.00 500.00 500.00
289 翁乐彩 天明镇 龚家沟村 二组 1.00 500.00 500.00
290 曹花 天明镇 龚家沟村 二组 1.00 500.00 500.00
291 叶苹芳 天明镇 龚家沟村 三组 1.00 500.00 500.00
292 郑中华 天明镇 天明村 四组 1.00 500.00 500.00
293 毛红艳 天明镇 天明村 六组 1.00 500.00 500.00
294 刘志成 天明镇 元水村 二组 1.00 500.00 500.00
295 高静 天明镇 元水村 二组 1.00 500.00 500.00
296 向仕海 天明镇 元水村 五组 1.00 500.00 500.00
297 刘菊兰 天明镇 元水村 五组 1.00 500.00 500.00
298 张跃全 天明镇 张坪村 一组 1.00 500.00 500.00
299 苏晓林 天明镇 张坪村 一组 1.00 500.00 500.00
300 张跃兴 天明镇 张坪村 二组 1.00 500.00 500.00
301 吴秀春 天明镇 堰塘村 一组 1.00 500.00 500.00
302 马付华 天明镇 堰塘村 三组 1.00 500.00 500.00
303 王义平 天明镇 堰塘村 五组 1.00 500.00 500.00
304 汤凤琴 天明镇 堰塘村 五组 1.00 500.00 500.00
305 袁忠明 天明镇 堰塘村 七组 1.00 500.00 500.00
306 叶盛茂 天明镇 狮子 二组 1.00 500.00 500.00
307 李素琴 天明镇 大田村 二组 1.00 500.00 500.00
308 张恩平 天明镇 大田村 四组 1.00 500.00 500.00
309 饶晓红 天明镇 九坝村 一组 1.00 500.00 500.00
310 王光侠 天明镇 九坝村 二组 1.00 500.00 500.00
311 王仕芬 天明镇 九坝村 二组 1.00 500.00 500.00
312 王跃平 天明镇 九坝村 三组 1.00 500.00 500.00
313 罗一鸣 天明镇 九坝村 三组 1.00 500.00 500.00
314 张维秀 天明镇 九坝村 三组 1.00 500.00 500.00
315 唐秀玲 天明镇 元坝村 一组 1.00 500.00 500.00
316 刘显富 天明镇 元坝村 一组 1.00 500.00 500.00
317 党忠琴 天明镇 中台村 三组 1.00 500.00 500.00
318 李清华 天明镇 中台村 五组 1.00 500.00 500.00
319 钟元虎 天明镇 黄泥村 一组 1.00 500.00 500.00
320 李左忠 天明镇 黄泥村 一组 1.00 500.00 500.00
321 朱忠元 天明镇 黄泥村 二组 1.00 500.00 500.00
322 王兴梅 天明镇 黄泥村 二组 1.00 500.00 500.00
323 钟燕 天明镇 黄泥村 三组 1.00 500.00 500.00
324 王永红 天明镇 瓦屋村 二组 1.00 500.00 500.00
325 陈国华 天明镇 瓦屋村 二组 1.00 500.00 500.00
326 杨志现 天明镇 瓦屋村 三组 1.00 500.00 500.00
327 周瑞清 天明镇 白云村 一组 1.00 500.00 500.00
328 余晓艳 天明镇 白云村 四组 1.00 500.00 500.00
329 康良成 天明镇 关帝村 一组 1.00 500.00 500.00
330 柏亮兴 天明镇 高坝村 一组 1.00 500.00 500.00
331 牟瑞 天明镇 高坝村 一组 1.00 500.00 500.00
332 朱红彦 天明镇 黄垭村 一组 1.00 500.00 500.00
333 陈芝艳 天明镇 黄垭村 一组 1.00 500.00 500.00
334 吴成英 天明镇 松树村 一组 1.00 500.00 500.00
335 王远富 天明镇 松树村 四组 1.00 500.00 500.00
336 邱成华 天明镇 三化村 一组 1.00 500.00 500.00
337 杨光明 天明镇 三化村 二组 1.00 500.00 500.00
338 龚科毕 天明镇 元兴村 二组 1.00 500.00 500.00
339 唐志平 天明镇 元兴村 四组 1.00 500.00 500.00
340 王艳平 天明镇 元兴村 四组 1.00 500.00 500.00
341 张永荣 天明镇 元兴村 五组 1.00 500.00 500.00
342 龚长秀 天明镇 潮兴村 一组 1.00 500.00 500.00
343 谭显成 天明镇 潮兴村 二组 1.00 500.00 500.00
344 左义生 天明镇 潮兴村 二组 1.00 500.00 500.00
345 廖清萍 天明镇 潮兴村 四组 1.00 500.00 500.00
346 唐明清 天明镇 曹坝村 三组 1.00 500.00 500.00
347 陈代友 天明镇 曹坝村 四组 1.00 500.00 500.00
348 汪朝富 天明镇 曹坝村 六组 1.00 500.00 500.00
349 许治明 天明镇 盐井村 二组 1.00 500.00 500.00
350 冯志明 天明镇 盐井村 二组 1.00 500.00 500.00
351 江贵荣 天明镇 左河村 二组 1.00 500.00 500.00
352 余文贵 天明镇 左河村 八组 1.00 500.00 500.00
353 黄军 天明镇 左河村 九组 1.00 500.00 500.00
354 胡林珠 天明镇 元秀邱村 一组 1.00 500.00 500.00
355 胡兵 天明镇 元秀邱村 一组 1.00 500.00 500.00
356 陈玉 天明镇 元秀邱村 三组 1.00 500.00 500.00
357 张纪国 天明镇 元秀邱村 五组 1.00 500.00 500.00
358 朱加东 天明镇 元秀邱村 五组 1.00 500.00 500.00
359 张小军 天明镇 元秀邱村 六组 1.00 500.00 500.00
360 冯玉琴 天明镇 双元村 一组 1.00 500.00 500.00
361 余耀萍 天明镇 双元村 六组 1.00 500.00 500.00
362 黄阳春 天明镇 双元村 六组 1.00 500.00 500.00
363 李春艳 天明镇 大坪村 二组 1.00 500.00 500.00
364 胡素兰 天明镇 大坪村 三组 1.00 500.00 500.00
365 孙洪轩 五堵镇 五堵村 五组 1.00 500.00 500.00
366 刘庆军 五堵镇 五堵村 五组 1.00 500.00 500.00
367 张文强 五堵镇 金牛村 一组 1.00 500.00 500.00
368 刘守红 五堵镇 金牛村 二组 1.00 500.00 500.00
369 周维王 五堵镇 金牛村 二组 1.00 500.00 500.00
370 张清 五堵镇 金牛村 四组 1.00 500.00 500.00
371 邓福明 五堵镇 金牛村 五组 1.00 500.00 500.00
372 王小林 五堵镇 元山村 一组 1.00 500.00 500.00
373 陈新艳 五堵镇 元山村 二组 1.00 500.00 500.00
374 李小玲 五堵镇 元山村 二组 1.00 500.00 500.00
375 陈代娥 五堵镇 元山村 四组 1.00 500.00 500.00
376 张春玉 五堵镇 分水村 一组 1.00 500.00 500.00
377 胡水荣 五堵镇 分水村 二组 1.00 500.00 500.00
378 黄小红 五堵镇 郑家坝村 一组 1.00 500.00 500.00
379 胡林艳 五堵镇 郑家坝村 四组 1.00 500.00 500.00
380 李再山 五堵镇 郑家坝村 四组 1.00 500.00 500.00
381 余燕华 五堵镇 高水田村 二组 1.00 500.00 500.00
382 秦德新 五堵镇 高水田村 四组 1.00 500.00 500.00
383 张金明 五堵镇 黄沙村 一组 1.00 500.00 500.00
384 胡石金 五堵镇 黄沙村 二组 1.00 500.00 500.00
385 司伟 五堵镇 黄沙村 三组 1.00 500.00 500.00
386 李贵平 五堵镇 黄沙村 四组 1.00 500.00 500.00
387 李平 五堵镇 黄沙村 五组 1.00 500.00 500.00
388 梁林春 五堵镇 二里山村 二组 1.00 500.00 500.00
389 向庆华 五堵镇 二里山村 四组 1.00 500.00 500.00
390 代海成 五堵镇 二里山村 五组 1.00 500.00 500.00
391 代普祥 五堵镇 二里山村 五组 1.00 500.00 500.00
392 王素玲 五堵镇 孙坪村 二组 1.00 500.00 500.00
393 贺习均 五堵镇 孙坪村 三组 1.00 500.00 500.00
394 孙天俊 五堵镇 孙坪村 四组 1.00 500.00 500.00
395 邓来成 五堵镇 孙坪村 五组 1.00 500.00 500.00
396 张能星 五堵镇 阳官村 三组 1.00 500.00 500.00
397 粟金华 五堵镇 阳官村 四组 1.00 500.00 500.00
398 唐发琴 五堵镇 阳官村 四组 1.00 500.00 500.00
399 唐林 五堵镇 宗湾村 一组 1.00 500.00 500.00
400 晏开琴 五堵镇 宗湾村 二组 1.00 500.00 500.00
401 赵志红 五堵镇 宗湾村 三组 1.00 500.00 500.00
402 凌小华 五堵镇 宗湾村 五组 1.00 500.00 500.00
403 饶丽军 五堵镇 宗湾村 六组 1.00 500.00 500.00
404 高云 五堵镇 宗湾村 六组 1.00 500.00 500.00
405 严富贵 五堵镇 玉皇村 一组 1.00 500.00 500.00
406 陈文宝 五堵镇 玉皇村 二组 1.00 500.00 500.00
407 林利 五堵镇 玉皇村 三组 1.00 500.00 500.00
408 周素平 五堵镇 玉皇村 四组 1.00 500.00 500.00
409 王永 五堵镇 青山村 三组 1.00 500.00 500.00
410 罗翠平 五堵镇 青山村 三组 1.00 500.00 500.00
411 徐文全 五堵镇 青山村 四组 1.00 500.00 500.00
412 姜博 五堵镇 青山村 四组 1.00 500.00 500.00
413 郑元平 五堵镇 青山村 四组 1.00 500.00 500.00
414 何海忠 五堵镇 高桥村 二组 1.00 500.00 500.00
415 王广财 五堵镇 高桥村 二组 1.00 500.00 500.00
416 张安君 五堵镇 高桥村 六组 1.00 500.00 500.00
