| 网站名称 | 城固县人民政府网 | ||
| 首页网址 | http://www.chenggu.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 城固县信息化工作办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6107220018 | ||
| ICP 备案号 | 陕 ICP 备 05008527 号 | 公安机关备案号 | 汉中网安: 61233002 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 79787 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 239361 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 5697 | |
| 概况类信息更新量 | 172 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1710 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 3127 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 15 | |
| 新开设数量 | 8 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 2 |
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 2 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
7 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
| 办件量 (单位:件) |
总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
647 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
605 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
18 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) |
413 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
5 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 92 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
7 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
4 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 3 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) |
3 | ||
| 是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
| 是否开展应急演练 | 否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微 博 | 名称 | 城固发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 382 | ||
| 关注量 | 1515 | ||
| 微 信 | 名称 | 城固发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 631 | ||
| 订阅数 | 1923 | ||
| 其 他 | 无 | ||
| 创新发展 | 搜索即服务 | ||

陕公网安备:61072202000134号
返回顶部