| 网站名称 | 城固县人民政府网 | ||
| 首页网址 | http://www.chenggu.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 城固县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6107220018 | ||
| ICP备案号 | 陕ICP备19024375号-1 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61072202000134号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 44634 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 378304 | ||
| 信息发布 | 总数 | 4381 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 220 | |
| 政务动态信息更新量 | 1742 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1684 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 9 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 1 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 |
| 解读材料数量(单位:条) | 5 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 3 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重 | 0 | ||
| 大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 178 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 823 | ||
| 可全程在线办理政务服 | 82 | ||
| 务事项数量(单位:项) | |||
| 办件量 | 总数 | 7754 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 6542 | |
| 法人办件量 | 1212 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1071 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 1058 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 2 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 310 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 6 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 8 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 城固发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 178 | ||
| 关注量(单位:个) | 2056 | ||
| 微信 | 名称 | 城固发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 948 | ||
| 订阅数(单位:个) | 15166 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||

陕公网安备:61072202000134号
返回顶部