按照市财政局工作部署,根据省财政厅等14部门《关于进一步加强和完善财政惠民补贴和部分岗位补贴资金“一卡通”管理的通知》(陕财办【2022】12号)文件“将对省级确定的项目及本级需要纳入的项目在县政府网站公开公示”要求,现将《城固县2023年“一卡通”发放的财政补贴项目清单》予以公开。
2023年“一卡通”发放的财政补贴项目统计表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目级次(中央级、省级、市级、县级) | 补贴对象范围 | 补贴政策 | 业务主管部门 | ||||
1 | 实际种粮农民一次性补贴 | 中央 | 实际种粮农民,具体包括利用自有承包地种粮的农民,以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。 |
根据中省拨付资金量确定每亩补贴金额 | 农业农村局 | ||||
2 | 耕地地力保护补贴 | 中省 | 拥有承包经营土地权的种地农民 | 从2019年起,陕南补贴标准:60元/亩 | 农业农村局 | ||||
3 | 农机购置补贴 | 中省 | 补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 从2006年起,国家定额补贴 | 农业农村局 | ||||
4 | 城市特困供养 | 省、市、县 | 县域内分散城市特困供养人员 | 每人每月855/月,取暖费1200人/年 | 民政局 | ||||
5 | 农村特困供养 | 省、市、县 | 县域内分散农村特困供养人员 | 每人每月585/月,取暖费500人/年 | 民政局 | ||||
6 | 困难残疾人生活补贴 | 省、市、县 | 县域内持有残疾人证、符合领取补贴标准的人员 | 从2016年起,困难残疾人生活补贴发放标准:18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元,18周岁以上(含18周岁)每人每月60元. | 民政局 | ||||
7 | 重度残疾人护理补贴 | 省、市、县 | 县域内持有残疾人证、符合领取补贴标准的人员 | 从2016年起,重度残疾人护理补贴发放标准:一级残疾人每人每月120元,二级残疾人每人每月80元。 | 民政局 | ||||
8 | 城乡临时救助 | 省、市、县 | 符合政策条件的城乡困难群众 | 一次性给予适当救助(原则上按我市1-12个月的城市低保标准确定),最高不得超过12000元(含) | 民政局 | ||||
9 | 城市低保 | 省、市、县 | 城市低保对象 | 从2023年1月起,城市低保655元/月 | 民政局 | ||||
10 | 农村低保 | 省、市、县 | 农村低保对象 | 从2023年1月起,农村低保5400元/年 | 民政局 | ||||
11 | 孤儿补贴 | 省、市、县 | 散居孤儿 | 散居每人每月1000元 | 民政局 | ||||
12 | 事实无人抚养儿童补贴 | 省、市、县 | 事实无人抚养儿童 | 生活困难的事实无人抚养儿童按每人每月1000元,其他事实无人扶养儿童为每人每月700元 | 民政局 | ||||
13 | 老年人生活保健补贴 | 省 | 70周岁以上高龄老人 | 从2012年5月1日起,陕西省补贴标准:70岁/月50元、80岁/月100元、90岁/月200元、100岁/月300元 | 健康教育服务中心 | ||||
14 | 农村危房改造 | 中省市县 | 全县低收入群体等重点对象(农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户) | C级 15000元 B级 29000元 |
住建局 | ||||
15 | 城镇社区两委成员待遇补助 | 市县 | 城镇社区“两委”成员 | “三岗十八级”薪酬待遇保障体系: 1、社区工作者月基础薪酬=上一年度城镇居民人均可支配收入×工资系数÷12 2、取得初级、中级、高级证书的,分别提高200元、300元、400元 3、每人每年冬季取暖费2300元,夏季防暑降温费930元。 |
民政局 | ||||
16 | 六十年代精简职工 | 省、市、县 | 六十年代精简职工 | 连续工龄不满十年的,月生活补助费452元;连续工龄满十年不满十五年的,月生活补助费585元 | 民政局 | ||||
17 | 襄渝铁路民兵 | 省、市、县 | 县域内经认定的铁路伤残民兵 | 发放标准为每人每月不低于855元 | 民政局 | ||||
18 | 孤儿大学生生活保障金 | 省、市、县 | 散居孤儿 | 大学生孤儿每人每月1400元 | 民政局 | ||||
19 | 孤儿大学生学费补助 | 省、市、县 | 散居孤儿 | 资助部分最高每人每学年不超过1万元 | 民政局 | ||||
20 | 福彩公益资金资助贫困 家庭大学新生资金 |
省市 | 1、全县城市及农村低保户家庭的大学新生;2、遭遇突发事件、重大疾病等情况导致基本生活困难家庭大学新生;3、全县事实无人抚养儿童中被录取的大学新生。 | 本科每人5000元,专科每人4000元 | 民政局 | ||||
21 | 残疾人专职委员补贴 | 省级 | 为当年全县所在岗的镇(办)残联、村(社区)残协专职委员 | 补贴标准每人每月不低于200元补贴 | 残疾人联合会 | ||||
22 | 残疾人自主创业补助 | 省级 | 对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种养殖及农产品加工业的自主创业残疾人 | 补助标准为一次性扶持创业补贴5000元 | 残疾人联合会 | ||||
23 | 残疾人公益性岗位补贴 | 省级 | 为当年各镇办聘用公益性岗位的残疾人 | 补助标准为每人每月260元 | 残疾人联合会 | ||||
24 | 残疾人临时救助 | 省级 | 用遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因,造成基本生活出现严重困难的残疾人。 | 救助标准原则上按不低于当地6个月的城市最低生活保障标准确定 | 残疾人联合会 | ||||
25 | 资助残疾大学生和困难残疾家庭大学生入学 | 省级 | 为当年参加全国普通高等院校招生考试被普通高等院校、特殊教育院录取并报道就读的残疾人大学生和困难残疾人家庭大学生。 | 资助标准为一次性5000元 | 残疾人联合会 | ||||
26 | 农村残疾人阳光增收 | 省级 | 以低保、低保边缘、重残、一户多残、脱贫监测户、边缘户等苦难家庭中的农村残疾人为主。 | 补助标准为每人每年2000至5000元,具体标准根据扶持项目的不同确定 | 残疾人联合会 | ||||
27 | 雨露计划 | 中省 | 为子女接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育的农村贫困家庭(含“三类人群”) | 从2015年起,3000元/年/人 | 乡村振兴局 | ||||
28 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 县级 | 1.具有我县非农业户籍中等以下收入住房困难家庭;2.新就业无房职工(主要包括新就业大学生、青年教师、青年医生、环卫工人、公交司机、复退军人、基层乡镇青年干部等);3.城镇稳定就业外来务工人员(含我县农业户籍进城稳定务工人员,下同)。 | 1、非农业户籍城镇低保、低收入住房困难家庭。按照家庭人口每人每月117元发放(家庭人口低于3人的按实际发放,超过3人的按3人发放)。2、非农业户籍中等以下收入住房困难家庭。按照家庭人口每人每月100元发放(家庭人口低于3人的按实际发放,超过3人的按3人发放)。3、新就业无房职工。按照符合新就业条件个人每月100元发放(家庭人口低于3人的按实际发放,超过3人的按3人发放)。4、城镇稳定就业外来务工人员。按照家庭人口每人每月100元发放(家庭人口低于3人的按实际发放,超过3人的按3人发放) | 房管局 | ||||
29 | 新一轮退耕还林补贴 | 中省 | 实施退耕还林的农户 | 补贴标准:种苗费400元/亩,第一年检查合格补助500元/亩,第三年检查合格补助300元/亩,第五年检查合格补助400元/亩。 | 林业局 | ||||
30 | 完善退耕还林政策补贴 | 中省 | 实施退耕还林的农户 | 125元/亩 | 林业局 | ||||
31 | 新一轮退耕还林还草延长期补助 | 中省 | 实施退耕还林的农户 | 100元/亩/年 | 林业局 | ||||
32 | 国家级公益林生态效益补偿 | 中央 | 国家级公益林林权权利人 | 16元/亩/年 | 林业局 | ||||
33 | 地方公益林生态效益补偿 | 省级 | 省级公益林林权权利人 | 4.75元/亩/年 | 林业局 | ||||
34 | 贫困人口生态护林员工资 | 中央 | 聘用的682名生态护林员 | 500元/人/月 | 林业局 | ||||
35 | 天然商品林停伐管护补助 | 中央 | 天然商品林的所有者或经营者 | 14.25元/亩/年 | 林业局 | ||||
36 | 残疾军人抚恤金 | 中央 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)的残疾抚恤金 | 一级 | 因战 | 陕退役军人厅发(2022)58号 |
116270元/年、人 | 退役军人事务管理局 | |
因公 | 111560元/年、人 | ||||||||
因病 | 106900元/年、人 | ||||||||
二级 | 因战 | 105220元/年、人 | |||||||
因公 | 98770元/年、人 | ||||||||
因病 | 94190元/年、人 | ||||||||
三级 | 因战 | 92320元/年、人 | |||||||
因公 | 85970元/年、人 | ||||||||
因病 | 79770元/年、人 | ||||||||
四级 | 因战 | 75670元/年、人 | |||||||
因公 | 67680元/年、人 | ||||||||
因病 | 61620元/年、人 | ||||||||
五级 | 因战 | 59100元/年、人 | |||||||
因公 | 51200元/年、人 | ||||||||
因病 | 47110元/年、人 | ||||||||
六级 | 因战 | 46170元/年、人 | |||||||
因公 | 43290元/年、人 | ||||||||
因病 | 36230元/年、人 | ||||||||
七级 | 因战 | 34780元/年、人 | |||||||
因公 | 30840元/年、人 | ||||||||
八级 | 因战 | 21960元/年、人 | |||||||
因公 | 19910元/年、人 | ||||||||
九级 | 因战 | 18240元/年、人 | |||||||
因公 | 14510元/年、人 | ||||||||
十级 | 因战 | 12810元/年、人 | |||||||
因公 | 10850元/年、人 | ||||||||
37 | 三属定期抚恤金 | 中央 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 陕退役军人厅发(2022)58号 |
36910元/年、人 | 退役军人事务管理局 | ||
因公牺牲军人遗属 | 31410元/年、人 | ||||||||
病故军人遗属 | 29280元/年、人 | ||||||||
38 | 在乡复员军人生活补助 | 中省 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 1970元/月、人 | 退役军人事务管理局 | |||
中省市县 | 其他时期入伍 | 1910元/月、人 | |||||||
39 | 带病回乡退役军人生活补助 | 中省 | 带病回乡退役军人 | 750元/月、人 | 退役军人事务管理局 | ||||
40 | 参战退役军人生活补助 | 中省 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人。 | 800元/月、人 | 退役军人事务管理局 | ||||
41 | 涉核人员生活补助 | 中省 | 不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 800元/月、人 | 退役军人事务管理局 | ||||
42 | 部分烈士子女生活补助 | 中省市县 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)。 | 1290元/月、人 | 退役军人事务管理局 | ||||
43 | 部分农村籍退役 士兵生活补助 |
中省市县 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 83.7元/月、人 | 退役军人事务管理局 | ||||
44 | 义务兵家庭优待金 | 省 | 通过城固县人民政府征兵办公室征招入伍的义务兵和城固籍预备消防士 | 陕退役军人厅 发(2020)40号 |
本科以上(不含本科)3500元/月 | 1.城镇居民人均可支配收入高于全省义务兵家庭优待金统一标准的县(区、市),按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放; 2.“高原条件兵” 在发给其义务兵家庭优待金的基础上,每人再给予一次性奖励金2万元。 |
退役军人事务管理局 | ||
本科3000元/月 | |||||||||
大专、高职2500元/月 | |||||||||
高中2000元/月 | |||||||||
初中1500元/月 | |||||||||
45 | 自主就业退役士兵地方 一次性经济补助金 |
省市县 | 自主就业退役士兵 | 汉民发〔2013〕 31号 |
全省实行统一标准,根据退役时省统计局发布的上一年度本省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入和部队发放的退役金等因素综合确定。随国家自主就业退役士兵有关政策的调整而适时调整。 | 标准全省统一 | 退役军人事务管理局 | ||
46 | 计生奖扶 | 中省市县 | 符合政策的独生子女及双女户父母 | 符合政策的农村独生子女及双女户父母,补助100元/人.月; 符合政策的独生子女伤残家庭,从2022.7月起其父母补助460元/人.月; 符合政策的独生子女死亡家庭,从2022.7月起其父母补助不低于590元/人.月 |
卫健局 | ||||
47 | 城市独生子女父母补助金 | 县级 | 符合政策的城市独生子女父母 | 符合政策的城市独生子女父母,补助106元/人.月; | 卫健局 | ||||
48 | 村干部生活补贴 | 省市县 | 村“两委”干部 | 村党组织书记、村民委员主任3500元/月,其他村“两委”干部2100元/月。 | 组织部 | ||||
49 | 离任村干部生活补贴 | 县 | (一)2020年12月31日前离任的曾任村(社区)党组织书记、副书记,村(居)民委员会主任、副主任,文书、妇联主席(计生专干);任职时间连续或累计满3年及以上。 (二)2021年村(社区)党组织领导班子、第十一次村民委员会和第七次城市居民委员会换届工作中离任的曾任村(社区)党组织书记、副书记、委员,村(居)民委员会主任、副主任、委员,文书;任职时间连续或累计满3年及以上。 (三)2021年4月30日后离任的曾任村(社区)党组织书记、副书记、委员,村(居)民委员会主任、副主任、委员,文书;任职时间连续或累计满5年及以上。 |
村(社区)党组织书记、村(居)民委员主任按照“任职年限×120 元/年”标准核发生活补助,其他离任村(社区)干部按照“任职年限×120元/年×60%”标准核发生活补助。 | 组织部 | ||||
50 | 水库移民直补资金 | 中央级 | 大中型水库农村移民 | 从2006年下半年起,补贴标准:600元/人/年 | 水利局 | ||||
51 | 大中型水库移民大学生补助 | 中央级 | 考入国家计划内统一招生的应届普通高等院校且享受大中型水库移民直补资金的移民子女 | 从2015年起,本科生每人发放一次性助学金2000元,大学专科及高职生每人发放一次性助学金1000元。 | 水利局 | ||||
52 | 大中型水库移民危旧房修缮改造补助 | 中央级 | 全县大中型水库移民精准扶贫户 | 补助标准为拆除新建2万元/户,修缮房屋1万元/户 | 水利局 | ||||
53 | 贫困人口河道协管员工资 | 县级 | 符合聘用条件正常履职的人员 | 发放标准:500元/月.人(300元基本报酬,200元绩效报酬) | 水利局 | ||||
注:项目补贴标准如有变化,以项目主管部门执行标准为准。 |