首   页 城固县情 新闻中心 政府信息公开 公共服务 互动交流 专题专栏

城固县2013年地方财政公共预算收支执行情况表

 城固县2013年地方财政公共预算收支执行情况表











单位:万元
年初预算 累计执行 上年同期执行数 累计执行数分析 年初预算 调整预算 累计执行 上年同期执行数 累计执行数分析    
占预算% 比上年同期执行数+-% 占预算% 占调整
预算%  
比上年同期执行数+-%
一、税收收入 16,300 17,378 13,042 106.6 33.2 1、一般公共服务 16,673 19,770 23,595 26,584 141.5 119.3 -11.2
 1、增值税(县级留成15%)           880 950 799 108.0 18.9 2、国防 97 105 73 75 75.7 69.9 -2.1
 2、营业税(县级留成60%)             7,410 7,208 6,396 97.3 12.7 3、公共安全 6,560 7,704 8,289 7,234 126.4 107.6 14.6
 3、企业所得税(县级留成20%)          1,448 1,470 1,241 101.5 18.4 4、教育 35,681 47,602 55,949 51,527 156.8 117.5 8.6
 4、个人所得税(县级留成20%)          662 515 537 77.8 -4.1 5、科学技术 294 391 770 639 261.9 196.9 20.5
 5、资源税(县级留成70% 20 17 18 84.0 -6.7 6、文化体育与传媒 2,781 3,574 4,484 2,913 161.2 125.5 53.9
 6、城市维护建设税(县级留成90%)       930 814 761 87.5 6.9 7、社会保障和就业 8,569 18,213 19,963 11,949 233.0 109.6 67.1
 7、房产税(县级留成60% 750 740 626 98.7 18.2 8、医疗卫生 6,338 20,882 23,968 19,674 378.2 114.8 21.8
 8、印花税               250 240 202 96.1 18.9 9、节能环保   4,683 6,727 4,430   143.6 51.9
 9、城镇土地使用税(县级留成60%)       300 290 242 96.7 19.9 10、城乡社区事务 2,653 3,886 3,747 2,891 141.2 96.4 29.6
 10、土地增值税           760 1,979 635 260.4 211.6 11、农林水事务 10,702 29,112 35,881 30,793 335.3 123.3 16.5
 11、车船税           390 386 316 98.9 22.1 12、交通运输 774 1,089 1,398 1,789 180.6 128.4 -21.9
 12、耕地占用税            1,200 873 668 72.8 30.7 13、资源勘探电力等事务 2,552 3,160 1,344 446 52.6 42.5 201.2
 13、契税                  1,300 1,896 601 145.8 215.4 14、商业服务业金融监管等事务 1,348 1,693 1,525 2,832 113.1 90.1 -46.2
二、非税收入 3,400 2,947 3,477 86.7 -15.2 15、国土资源气象等事务 1,180 1,364 1,467 1,717 124.3 107.6 -14.6
 1、专项收入     600 540 507 89.9 6.4 16、住房保障支出 5,100 19,217 20,366 15,686 399.3 106.0 29.8
       其中:教育费附加收入 600 539 500 89.8 7.8 17、粮油物资储备事务 398 409 1,146 859 287.9 280.1 33.4
 2、行政事业性收费收入 700 886 793 126.6 11.7 18、国债还本付息支出 75 75 75 75 100.0 100.0  
 3、罚没收入       1,400 797 1,280 57.0 -37.7 19、其他支出   25 351 487   1404.0 -27.9
 4、国有资本经营收入    440   642   -100.0                
 5、国有资源有偿使用收入 260 724 255 278.5 184.0                
地方财政一般预算收入合计       19,700 20,325 16,519 103.2 23.0 地方财政一般预算支出合计       101,775 182,954 211,118 182,600 207.4 115.4 15.6
上级转移性收入合计 87,271 193,302 171,753     转移性支出合计 5,196 5,196 5,507 5,591      
   1、返还性收入 5,471 5,457 5,470       1、体制定额上解支出 4,538 4,538 4,538 4,538      
   2、一般性转移支付收入 81,800 95,667 85,944       2、垂管单位经费上划支出 658 658 658 658      
   3、专项转移支付收入   92,178 80,339       3、出口退税超基数上解支出     16 23      
              4、其他专项上解支出     295 372      
调入资金   3,046       财政支出合计 106,971 188,150 216,625 188,191      
财政收入合计 106,971 216,673 188,272     当年净结余     48 81      
备注:2013年地方财政支出预算调整数为城固县第十七届人大常委会第十四次会议审查批准数






相关稿件