城固县12345热线2025年4月份工单办理情况统计表

城固县12345热线2025年4月份工单办理情况统计表
承办单位 总单数 已办结 在办数 超时未办 按时办结率
柳林镇 52 52 0 0 100.00%
博望街道 30 30 0 0 100.00%
莲花街道 28 28 0 0 100.00%
二里镇 27 27 0 0 100.00%
桔园镇 25 25 0 0 100.00%
老庄镇 24 24 0 0 100.00%
天明镇 23 23 0 0 100.00%
上元观镇 19 19 0 0 100.00%
龙头镇 18 18 0 0 100.00%
文川镇 16 16 0 0 100.00%
原公镇 14 14 0 0 100.00%
沙河营镇 13 13 0 0 100.00%
董家营镇 10 10 0 0 100.00%
小河镇 8 8 0 0 100.00%
五堵镇 7 7 0 0 100.00%
三合镇 3 3 0 0 100.00%
双溪镇 1 1 0 0 100.00%
住建局 135 135 0 0 100.00%
公安局 99 99 0 0 100.00%
城市管理局 91 91 0 0 100.00%
教体局 72 72 0 0 100.00%
市场监管局 71 71 0 0 100.00%
人社局 53 53 0 0 100.00%
交通运输局 30 30 0 0 100.00%
水利局 27 27 0 0 100.00%
卫健局 16 16 0 0 100.00%
自然资源局 15 15 0 0 100.00%
承办单位 总单数 已办结 在办数 超时未办 按时办结率
司法局 13 13 0 0 100.00%
税务局 11 11 0 0 100.00%
农业农村局 10 10 0 0 100.00%
经贸局 9 9 0 0 100.00%
棚改公司 6 6 0 0 100.00%
生态环境分局 5 5 0 0 100.00%
医保局 5 5 0 0 100.00%
文旅局 4 4 0 0 100.00%
气象局 4 4 0 0 100.00%
城投公司 4 4 0 0 100.00%
县残联 3 3 0 0 100.00%
林业局 2 2 0 0 100.00%
发改局 2 2 0 0 100.00%
供电公司 2 2 0 0 100.00%
民政局 1 1 0 0 100.00%
应急管理局 1 1 0 0 100.00%
县法院 1 1 0 0 100.00%
供销社 1 1 0 0 100.00%
陕飞公司 1 1 0 0 100.00%
注:1.本表中热线工单的生成时间段是2025年4月1日—30日,工单办结统计时间为2025年5月8日;
    2.总单数是指本时段内形成的市、县两级12345热线电话有效工单数;
    3.已办结是指本时段内回复办结数;
    4.在办数是指在本时段内正在按期办理的工单数;
    5.超时未办数是指截止本时段内仍未办理的工单数。
温馨提示

您访问的链接即将离开“城固县人民政府”门户网站 是否继续?